24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2024-10-09 14:06:10 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 城市 | 指标 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
肥煤 | 灵石 | a<13.5,s<0.75,csr>65,mt<12 | 1400 | 稳 | |
低硫瘦煤 | 长治 | a<8.0,s<0.5,y>12,csr>65,mt<10,岩相0.1 | 1706 | 稳 | |
低硫贫瘦煤 | 长治 | a<10.5,s<0.4,y>4,mt<10,岩相0.08 | 1220 | 稳 | |
中硫1/3焦煤 | 蒲县 | a<12s<1.0y>23csr>62mt<8岩相0.1 | 1301 | 稳 | |
低硫主焦煤 | 临汾 | a<9.0,s<0.5,y>15,csr>68,mt<10,岩相0.08 | 1800 | 涨70 | |
主焦煤 | 吕梁 | a<9.5,s<1.3,csr>65,mt<10,岩相0.15 | 1300 | 稳 | |
主焦煤 | 吕梁 | a<10.5s<2.8v<25g>85y>15csr>70mt<10岩相0.1 | 1408 | 稳 | |
1/3焦煤 | 枣庄 | a<9.0,v<39,s<0.5,g>85,y13-14 | 1550 | 稳 | |
1/3焦煤 | a<9.0,v<37,s<0.6,g>90 | 1440 | 稳 | ||
气煤 | 济宁 | a<9.0,v<38,s<0.5,g70-80 | 1220 | 稳 | |
肥煤 | 济宁 | a<9.0,v<28,s<0.6,g>95,y>28,mt<8 | 1720 | 稳 | |
气煤 | a<9,v<39,s<0.8,g>75,y>15 | 1360 | 涨30 | ||
气肥煤精煤 | 泰安 | a<8,v42-44,s<2.5,g>95,y>25,mt<9 | 1170 | 涨30 | |
1/3焦煤 | a<9.0,v<34,s<0.5,g>85,y>15 | 1550 | 涨60 | ||
主焦煤 | a<10.0,v<25,s<0.6,g>80,y>25 | 1780 | 涨80 | ||
肥煤 | 邯郸 | a<11.5,v<30,s<0.6,g>90,y>28 | 1885 | 涨100 | |
主焦煤 | a<11.0,v<22,s0.8-0.9,g>85,y17-23 | 1785 | 稳 | ||
肥煤 | 唐山 | a11.0-12.0,v<31,s<1.1,g>95,y25-30 | 1710 | 稳 | |
1/3焦煤 | 平顶山 | a<10.0,v<35,s<0.5,g>80,y>14,mt<10 | 1720 | 稳 | |
主焦煤精煤 | 平顶山 | a<10.0,v<26,s<0.5,g>80,y18-20,mt<10 | 1920 | 稳 | |
肥煤 | 乌海 | a12.0,v32,s0.8,g85,mt9 | 1470 | 涨60 | |
主焦煤 | 乌海 | a<10.5,v<28,s<1.8,g>80,y>17,mt<9 | 1590 | 稳 | |
肥煤 | 乌海 | a12.0,v32,s1.8,g85,mt9 | 1400 | 涨30 | |
主焦煤 | 曲靖 | a≤15,s≤0.2,v≤22,g≥88,mt≤9,csr≥66 | 1500 | 稳 | |
主焦煤 | 曲靖 | a<10.5,v<20,s<0.3,g>85,mt<9 | 1900 | 稳 | |
气煤 | 延安 | a<8.0,v<38,s<0.5,g>85,y>15,mt<7.5 | 1210 | 稳 | |
贫瘦煤 | 韩城 | a<11,v16-17,s0.65,g<10,mt8 | 1230 | 稳 | |
肥煤 | a<10.0,v<30,s<1.0,g>92,y>25 | 1800 | 稳 | ||
瘦煤 | 沈阳 | a<10.0,v<17,s<1.3,g>55 | 1450 | 稳 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系k8凯发棋牌(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | k8凯发棋牌 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯k8凯发棋牌的版权所有 k8凯发棋牌 copyright ©1997-2012